Plus TV г. Москва, ул. Добролюбова, д. 21А, корп. А, оф. 19
При сумме заказа более 2500 р. доставка по Москве и Санкт-Петербургу бесплатна |
Частотный диапазон, МГц | 47 - 862 |
Усиление*, дБ | 18-20 / 27-30 (фиксированная пре-коррекция АЧХ) |
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5 |
Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ | 17 |
Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ | 17 |
Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3), дБмкВ | 97 |
Входной и выходной коэффициент отражения | >14дБ при 40 Мгц, -1,5 дБ/на октаву, но не меньше 10 дБ |
Коэффициент шума, дБ | 8,5 |
Тестовая точка, дБ | -20, двунаправленная |
Потребляемая мощность | 230 В, 50 Гц, 3,5 Вт |
Диапазон рабочих температур, °С | -20 ... +50 |
Габариты (в упаковке), мм | 133х63х39 |
Вес (в упаковке), кг | 0,36 |
* для усилителя с обратным каналом измеренно на 10 МГц выше начальной частоты прямого канала
Производитель | Terra |